(101) Blansko - Vojánky (13,6 ha)
| (101) Blansko - Vojánky | |
|---|---|
| Landesbezirk | Südmähren |
| Bezirk/ Region | Blansko |
| Gemeinde (Einwohnerzahl) | Blansko (21 000) |
| Katastergebiet | Blansko, Horní Lhota, Dolní Lhota |
| Gesamt fläche | 13,6 ha |
| Eigentumsrecht an Grundstücken | |
| 1. Gemeinde | 95% |
| 2. Staat | 1% |
| 3. In Privathand | 4% |
| 4. Vermögens-rückgabe | nein |
| 5. Kirche | nein |
| 6. Sonstige | nein |
| Gebietsvorbereitung | |
| Raumnutzung nach Gebietsplanungsdokumentation | Mittel - und Leichtindustrie |
| Anteil des landwirtschaftlichen Bodenfonds | 0 % |
| Durchgeführte Untersuchungen | ja, geologisch |
| Anschluss an Netze der technischen Infrastruktur | |
| 1. Wasserleitung | ja - an der Grenze der Lokalität |
| 2. Kanalisation | ja - an der Grenze der Lokalität |
| 3. Gasleitung | ja - mitlerer Gasdruckleitung |
| 4. Strom | ja - transformator 22/0,4 kV |
| 5. Zentralwärmeversorgung | nein |
| Verkehrsanbindung (Entfernung in km) | |
| 1. Autobahn | D1 Praha - Brno (Ausgang Brno - 25 km) |
| 2. Straße erster Ordnung | I/43 - 10 km von der Grenze der Lokalität |
| 3. Flughafen | Brno - Tuøany - 35 km |
| 4. Eisenbahn | Bahnhof Blansko - 2 km von der Grenze der Lokalität |
| 5. Schleppbahn | nein |
| Aufbaubedingungen | |
| 1. Überflutungsgebiet | nein |
| 2. Schutzzone TI | nein |
| 3. Schutzzone Autobahn | nein |
| 4. Schutzzone Eisenbahn | nein |
| 5. Schutzzone Flughafen | nein |
| 6. Umweltschutz | nein |
| 7. Denkmalschutz | nein |
| 8. Biokoridor | nein |
| 9. Sonstige | nein |
| Notizen | |
| Investoren auf dem Gebiet | BLATA, s.r.o. |
| Kontakt | |
Stadtamt BlanskoIng. Jindøich KrálNám. Svobody 3, 678 24 Blansko, Tschechische Republik Tel.: 516 426 181 E-Mail: kral@blansko.cz http:// www.blansko.cz | Regionalentwicklungsagentur für SüdmährenKrálovopolská 139, 612 00 Brno, Tschechische RepublikTel.: + 420 541 212 125 Fax: + 420 541 211 635 E-Mail: rrajm@rrajm.cz http:// www.rrajm.cz |
| Letzte Aktualisierung | |
| Letzte Aktualisierung | |





